Дюймовые наборы колец – BOX G
3,702.72 ₽
- Описание
- Отзывы (0)
Описание товара
30 типоразмеров = 382 шт. дюймовых наборов колец уплотнителя.
20x | 20x | 20x | 20x | 20x | 20x |
2,9×1,78 | 3,68×1,78 | 4,48×1,78 | 5,28×1,78 | 6,07×1,78 | 7,66×1,78 |
ARP/BS 006 | ARP/BS 007 | ARP/BS 008 | ARP/BS 009 | ARP/BS 010 | ARP/BS 011 |
13x | 13x | 13x | 13x | 20x | — |
13,95×2,62 | 12,37×2,62 | 10,78×2,62 | 9,19×2,62 | 9,25×1,78 | — |
ARP/BS 113 | ARP/BS 112 | ARP/BS 111 | ARP/BS 110 | ARP/BS 012 | — |
13x | 13x | 13x | 10x | — | — |
15,54×2,62 | 17,13×2,62 | 18,72×2,62 | 18,64×3,53 | — | — |
ARP/BS 114 | ARP/BS 115 | ARP/BS 116 | ARP/BS 210 | — | — |
10x | 7x | 7x | 7x | — | — |
37,69×3,53 | 37,47×5,33 | 40,65×5,33 | 43,82×5,33 | — | — |
ARP/BS 222 | ARP/BS 325 | ARP/BS 326 | ARP/BS 327 | — | — |
10x | 10x | 10x | 10x | 10x | — |
36,10×3,53 | 34,52×3,53 | 32,92×3,53 | 31,34×3,53 | 29,75×3,53 | — |
ARP/BS 221 | ARP/BS 220 | ARP/BS 219 | ARP/BS 218 | ARP/BS 217 | — |
10x | 10x | 10x | 10x | 10x | 10x |
20,22×3,53 | 21,82×3,53 | 23,40×3,53 | 24,99×3,53 | 26,58×3,53 | 28,17×3,53 |
ARP/BS 211 | ARP/BS 212 | ARP/BS 213 | ARP/BS 214 | ARP/BS 215 | ARP/BS 216 |
Обзоры
Отзывов пока нет.