Стержни и диски из фторопласта-4 предназначены для изготовления различных конструкций:
- уплотнительных,
- электроизоляционных,
- антифрикционных,
- химически стойких,
применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой, в медицине в качестве деталей технологического оборудования (прокладки, манжеты, вкладыши, подшипники, фильтры, мембраны и др.).
Изготовление деталей из стержней и дисков производится методом механической обработки. В зависимости от показателей качества выпускают два сорта стержней и дисков: высший и первый. Стержни и диски высшего сорта изготавливают из фторопласта-4 марок «ПН», «О» (ГОСТ 10007-80) Диапазон температур эксплуатации стержней и дисков — от минус 269°С до плюс 250°С.
Гарантийный срок хранения — 20 лет со дня изготовления.
Стержни вертикального прессования
Размеры стержня | Размеры стержня | Размеры стержня | Размеры стержня | |||||||||||||||
18 | ±3х | 120 | ±10 | 48 | ±2х | 120 | ±10 | 101 | ±2х | 120 | ±10 | 174 | ±5х | 120 | ±10 | |||
21 | ±2х | 120 | ±10 | 52 | ±2х | 120 | ±10 | 104 | ±3х | 150 | ±7 | 183 | ±3х | 100 | ±7 | |||
26 | ±2х | 120 | ±10 | 54 | ±2х | 150 | ±10 | 106 | ±2х | 120 | ±10 | 203 | ±5х | 150 | ±5 | |||
27 | ±2х | 150 | ±10 | 58 | ±2х | 120 | ±10 | 113 | ±3х | 120 | ±7 | 218 | ±5х | 100 | ±8 | |||
30 | ±2х | 150 | ±10 | 61 | ±2х | 120 | ±10 | 116 | ±2х | 120 | ±10 | 240 | ±5х | 60 | ±8 | |||
31 | ±2х | 120 | ±10 | 63 | ±2х | 150 | ±10 | 123 | ±3х | 120 | ±7 | 300 | ±5х | 60 | ±8 | |||
35 | ±2х | 120 | ±10 | 64 | ±2х | 120 | ±10 | 123 | ±3х | 120 | ±7 | 345 | ±5х | 60 | ±8 | |||
37 | ±2х | 150 | ±10 | 66 | ±2х | 120 | ±10 | 124 | ±2х | 120 | ±10 | 410 | ±5х | 80 | ±8 | |||
38 | ±2х | 120 | ±10 | 70 | ±3х | 150 | ±7 | 134 | ±3х | 150 | ±7 | |||||||
40 | ±2х | 150 | ±10 | 71 | ±2х | 120 | ±10 | 135 | ±2х | 120 | ±10 | |||||||
40 | ±2х | 120 | ±10 | 76 | ±2х | 120 | ±10 | 142 | ±3х | 120 | ±8 | |||||||
43 | ±2х | 120 | ±10 | 83 | ±3х | 150 | ±7 | 147 | ±2х | 120 | ±10 | |||||||
45 | ±3х | 150 | ±10 | 95 | ±3х | 150 | ±7 | 152 | ±3х | 150 | ±7 | |||||||
45 | ±2х | 120 | ±10 | 96 | ±2х | 120 | ±10 | 171 | ±3х | 100 | ±7 |
Стержни горизонтального прессования
Размеры стержня | Размеры стержня | Размеры стержня | Размеры стержня | |||||||||||||||
20 | ±2х | 410 | ±10 | 35 | ±2х | 410 | ±10 | 50 | ±2х | 410 | ±10 | 70 | ±3х | 410 | ±10 | |||
25 | ±2х | 410 | 10 | 40 | ±2х | 410 | ±10 | 55 | ±3х | 410 | ±10 | 80 | ±5х | 410 | ±10 | |||
30 | ±2х | 410 | ±10 | 45 | ±2х | 410 | ±10 | 60 | ±2х | 410 | ±10 | 90 | ±3х | 410 | ±10 |
Стержни из фторопласта-4, изготавливаемые методом экструзии (ТУ 6-05-041-535-74)
Стержни изготавливаются методом экструзии из термообработанного гранулированного фторопласта-4 марок «О», «ПН» (ГОСТ 10007-80). Стержни предназначены для изготовления механической обработкой деталей электротехнического, антикоррозийного и антифрикционного назначения. Гарантийный срок хранения — 15 лет со дня изготовления.
Показатели качества:
Плотность:
D до 35 мм—не менее 2,14 г/см3;
D свыше 35 мм — не менее 2,15 г/см3.
Пластополимер предлагает купить стержни из фторопласта по выгодным ценам!
Фторопласт благодаря своим уникальным свойствам используется в различных сферах промышленности и быту. Этот материал используют для изготовления различных изделий, и наиболее популярными являются пластины (плиты) и стержни. В ряде случаев именно фторопластовые стержни более предпочтительны в плане технологичности.